| | | |
|
Nature Fret | Poids (T) | Chargement le | De | Vers | Moyen | REGION_DEPART | REGION_ARRIVEE |
| | | | | | | |
PIECES DETACHEES | 10 | 18/10/2023 | DAKAR | DIOURBEL | CONTAINER |
FOURNITURE SCOLAIRE | 15 | 19/10/2023 | DAKAR | MATAM | CONTAINER |
Electromenager | 23 | 24/10/2023 | DAKAR | TAMBACOUNDA | CONTAINER |
ciment | 500 | 20/12/2023 | DAKAR | MATAM | BACHE |
sable | 500 | 22/12/2023 | DAKAR | KAOLACK | AUTRE |
|
|
|
Id OFFRE VEHICULE | Date | Départ | Destination | Type | Véhicule |
| | | | | |
|
|
|
REGION | ADRESSE | S (m2) | V (m3) | DATE ECHEANCE |
| | | | |
|
| |
|
| Conseil Sénégalais des Chargeurs © 2018 Tous droits réservés |
|
|
| Les transporteurs pourront, en temps réel, interroger la bourse et obtenir toutes les informations sur toutes les expéditions disponibles. Eviter les trajets à vide. |
|
| |
| Vous êtes entrepositaire, inscrivez-vous et déposer vos offres d'espace de stockage gratuitement. Consulter les demandes des chargeurs. |
|
| |
| Vous êtes affreteur, inscrivez-vous et déposer vos offres de fret gratuitement. Consulter les offres de trajets des transporteurs. |
|
| |
|
|
|